魏国 | 蜀国 | 吴国
魏国英雄 | 蜀国英雄 | 吴国英雄
资源建造 | 军事建造
魏国兵种 | 蜀国兵种 |吴国兵种
 
     
  游戏名称: 武林三国
  游戏类型: 策略类
  游戏开发: 上海晨路信息科技
  游戏运营: 上海晨路信息科技
  官方网站: 点击进入官网
  联系电话: 021-52812579
  客户服务: 点击进入客服
 
各资源1-15级产量
农田 对应产量 泥土 对应产量 伐木 对应产量 铁矿 对应产量
农田(0级) 4/小时 泥土场(0级)   4/小时 伐木场(0级) 4/小时 铁矿场(0级) 4/小时
农田(1级) 10/小时 泥土场(1级) 10/小时 伐木场(1级) 10/小时 铁矿场(1级) 10/小时
农田(2级) 18/小时 泥土场(2级) 18/小时 伐木场(2级) 18/小时 铁矿场(2级) 18/小时
农田(3级) 30/小时 泥土场(3级) 30/小时 伐木场(3级) 30/小时 铁矿场(3级) 30/小时
农田(4级) 44/小时 泥土场(4级) 44/小时 伐木场(4级) 44/小时 铁矿场(4级) 44/小时
农田(5级) 66/小时 泥土场(5级) 66/小时 伐木场(5级) 66/小时 铁矿场(5级) 66/小时
农田(6级) 100/小时 泥土场(6级) 100/小时 伐木场(6级) 100/小时 铁矿场(6级) 100/小时
农田(7级) 140/小时 泥土场(7级) 140/小时 伐木场(7级) 140/小时 铁矿场(7级) 140/小时
农田(8级) 200/小时 泥土场(8级) 200/小时 伐木场(8级) 200/小时 铁矿场(8级) 200/小时
农田(9级)  290/小时 泥土场(9级) 290/小时 伐木场(9级) 290/小时 铁矿场(9级) 290/小时
农田(10级) 400/小时 泥土场(10级) 400/小时 伐木场(10级) 400/小时 铁矿场(10级) 400/小时
农田(11级) 560/小时 泥土场(11级) 560/小时 伐木场(11级) 560/小时 铁矿场(11级) 560/小时
农田(12级) 750/小时 泥土场(12级) 750/小时 伐木场(12级) 750/小时 铁矿场(12级) 750/小时
农田(13级) 990/小时 泥土场(13级) 990/小时 伐木场(13级) 990/小时 铁矿场(13级) 990/小时
农田(14级) 1270/小时 泥土场(14级) 1270/小时 伐木场(14级) 1270/小时 铁矿场(14级) 1270/小时
农田(15级)
1600/小时 泥土场(15级) 1600/小时 伐木场(15级) 1600/小时 铁矿场(15级) 1600/小时